产品展示/ PRODUCTS PLAY
相关文章 / ARTICLE
美国米顿罗GM、GB系列机械隔膜计量泵 产品特点 |
| GM系列 | | GB系列 |
GM系列流量/压力表 | GB系列流量/压力表 | ||||||||
型号 | 流量(升/小时) | 压力(公斤/平方厘米) | 电机功率 | 型号 | 流量(升/小时) | 压力(公斤/平方厘米) | 电机功率 | ||
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 | 0.55KW | ||
GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||||
GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||||
GM0120 | 120 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||||
GM0240 | 240 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||||
GM0330 | 315 | 5 | 0.25KW | GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW | ||
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 |
G系列机械隔膜计量泵产品代码(例如:GB0080PP1MNN) | ||||||||||||||||||||||||||
G | M(B) | 0 | 0 | 8 | 0 | P | P | 1 | M | N | N | |||||||||||||||
系列 | 流量 | 材料 | 接口 | 电机 | 调整 | 底座 | 选项 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
系列: | GB=GB系列机械隔膜计量泵 | GM=GM系列机械隔膜计量泵 | | |||||||||||||||||||||||
流量: | GB系列 | GM系列 | | |||||||||||||||||||||||
LPH@Pmax | 编码 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | LPH@1.5bar | 编码 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | | ||||||||||||||||
82 | 0080 | 10 | 36 | 1#(B40) | 2.25 | 0002 | 12 | 36 | 1#(GM1) | | ||||||||||||||||
167 | 0180 | 72 | 4.5 | 0005 | 12 | 72 | | |||||||||||||||||||
237 | 0250 | 102 | 9 | 0010 | 12 | 144 | | |||||||||||||||||||
334 | 0350 | 144 | 22 | 0025 | 12 | 72 | 2#(GM4) | | ||||||||||||||||||
416 | 0450 | 180 | 44 | 0050 | 10 | 144 | | |||||||||||||||||||
464 | 0500 | 7 | 144 | 2#(B60) | 85 | 0090 | 7 | 72 | 3#(GM40) | | ||||||||||||||||
583 | 0600 | 180 | 120 | 0120 | 7 | 72 | | |||||||||||||||||||
656 | 0700 | 3.5 | 102 | 3#(B80) | 170 | 0170 | 7 | 144 | | |||||||||||||||||
946 | 1000 | 144 | 240 | 0240 | 7 | 144 | | |||||||||||||||||||
1200 | 1200 | 180 | 315 | 0330 | 5 | 144 | 4#(GM50) | | ||||||||||||||||||
1500 | 1500 | 3 | 180 | | 400 | 0400 | 5 | 144 | | |||||||||||||||||
1800 | 1800 | 206 | | 500 | 0500 | 5 | 180 | | ||||||||||||||||||
材料: | P=PVC液力端(GB)或PP液力端(GM) | S=316L液力端 | T=PVDF液力端 | V=GM泵PP液力端,GB泵PVC液力端,高粘度应用 | ||||||||||||||||||||||
K=GM泵(2#,3#,4#),GB泵316L液力端,浆料应用 | M=GM泵PP液力端,混合物应用 | |||||||||||||||||||||||||
接口: | P:NPT内螺纹接口;N:BSP内螺纹接口;Q:内管口硬管插管接口;R:插6×12软管+硬管插接口;H:GM高粘度应用,软管,入/出口管。 | |||||||||||||||||||||||||
GB0080-GB0450 | GB0500-GB1200 | GM0002-GM0025 | GM0090-GM0500 | |||||||||||||||||||||||
编码 | PVC | PVDF | 316L | PVC | PVDF | 316L | PP | PVDF | PP | PVDF | 316L | |||||||||||||||
P | 1/2″F | 1/2″F | 1/2″F | 1″F | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||
N | ---- | 1/2″F | 1/2″F | ---- | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | 1/2″F | 1/2″F | |||||||||||||||
Q | DN15 | ---- | ---- | DN25 | ---- | ---- | ---- | ---- | DN15 | ---- | ---- | |||||||||||||||
R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DN8 | DN8 | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||
H | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15×23 | ---- | DN15 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 注:阴影部分为标准配置,应*。 | |||||||||||||||||||||||||
电机: | GB泵 | GM泵 | | |||||||||||||||||||||||
1=550W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | 1=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | | ||||||||||||||||||||||||
2=1hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | 2=1/3hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | | ||||||||||||||||||||||||
3=550W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | 3=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | | ||||||||||||||||||||||||
4=750W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/变频 | 4=370W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/变频 | | ||||||||||||||||||||||||
调整: | M=手动冲程调节 | N=电动冲程调节,4-20mA输入,1-50-220V | E=电动冲程调节,4-20mA输入,1-50-220V,d 11 BT4(GB泵) | |||||||||||||||||||||||
F=变频控制器,4-20mA输入,3-50-220/380V | P=马达开关控制器(手动/模拟信号/数字号)(GM泵) | |||||||||||||||||||||||||
底座: | N=无底座 | Y=有底座(GB泵) | | | | | | | | | ||||||||||||||||
选项: | GB泵 | N=无选项;A=冲程计数器;B=双隔膜,带压力表(1#,2#液力端); | | |||||||||||||||||||||||
GM泵 | N=无选项;A=冲程计数器;B=双隔膜,带压力表(1#,2#,3#液力端);C=双联泵头;D=三联泵头; | |
电 话:86 010 58461273
:
传 真:86 010 51413460
地 址:北京 北京市成寿寺路134号4号楼2209
邮 编:100027
邮 箱:controsys
公司主页:http://www.controsys.cn
美国米顿罗GM、GB系列机械隔膜计量泵 产品特点 |
| GM系列 | | GB系列 |
GM系列流量/压力表 | GB系列流量/压力表 | ||||||||
型号 | 流量(升/小时) | 压力(公斤/平方厘米) | 电机功率 | 型号 | 流量(升/小时) | 压力(公斤/平方厘米) | 电机功率 | ||
GM0002 | 2.25 | 12 | 0.25KW | GB0080 | 82 | 10 | 0.55KW | ||
GM0005 | 4.50 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | ||||
GM0010 | 9.00 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | ||||
GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | ||||
GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | ||||
GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | ||||
GM0120 | 120 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | ||||
GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.5 | ||||
GM0240 | 240 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | ||||
GM0330 | 315 | 5 | 0.25KW | GB1200 | 1200 | 3.5 | 0.75KW | ||
GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | ||||
GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 |
G系列机械隔膜计量泵产品代码(例如:GB0080PP1MNN) | ||||||||||||||||||||||||||
G | M(B) | 0 | 0 | 8 | 0 | P | P | 1 | M | N | N | |||||||||||||||
系列 | 流量 | 材料 | 接口 | 电机 | 调整 | 底座 | 选项 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
系列: | GB=GB系列机械隔膜计量泵 | GM=GM系列机械隔膜计量泵 | | |||||||||||||||||||||||
流量: | GB系列 | GM系列 | | |||||||||||||||||||||||
LPH@Pmax | 编码 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | LPH@1.5bar | 编码 | Pmax(Bar) | SPM | 液力端 | | ||||||||||||||||
82 | 0080 | 10 | 36 | 1#(B40) | 2.25 | 0002 | 12 | 36 | 1#(GM1) | | ||||||||||||||||
167 | 0180 | 72 | 4.5 | 0005 | 12 | 72 | | |||||||||||||||||||
237 | 0250 | 102 | 9 | 0010 | 12 | 144 | | |||||||||||||||||||
334 | 0350 | 144 | 22 | 0025 | 12 | 72 | 2#(GM4) | | ||||||||||||||||||
416 | 0450 | 180 | 44 | 0050 | 10 | 144 | | |||||||||||||||||||
464 | 0500 | 7 | 144 | 2#(B60) | 85 | 0090 | 7 | 72 | 3#(GM40) | | ||||||||||||||||
583 | 0600 | 180 | 120 | 0120 | 7 | 72 | | |||||||||||||||||||
656 | 0700 | 3.5 | 102 | 3#(B80) | 170 | 0170 | 7 | 144 | | |||||||||||||||||
946 | 1000 | 144 | 240 | 0240 | 7 | 144 | | |||||||||||||||||||
1200 | 1200 | 180 | 315 | 0330 | 5 | 144 | 4#(GM50) | | ||||||||||||||||||
1500 | 1500 | 3 | 180 | | 400 | 0400 | 5 | 144 | | |||||||||||||||||
1800 | 1800 | 206 | | 500 | 0500 | 5 | 180 | | ||||||||||||||||||
材料: | P=PVC液力端(GB)或PP液力端(GM) | S=316L液力端 | T=PVDF液力端 | V=GM泵PP液力端,GB泵PVC液力端,高粘度应用 | ||||||||||||||||||||||
K=GM泵(2#,3#,4#),GB泵316L液力端,浆料应用 | M=GM泵PP液力端,混合物应用 | |||||||||||||||||||||||||
接口: | P:NPT内螺纹接口;N:BSP内螺纹接口;Q:内管口硬管插管接口;R:插6×12软管+硬管插接口;H:GM高粘度应用,软管,入/出口管。 | |||||||||||||||||||||||||
GB0080-GB0450 | GB0500-GB1200 | GM0002-GM0025 | GM0090-GM0500 | |||||||||||||||||||||||
编码 | PVC | PVDF | 316L | PVC | PVDF | 316L | PP | PVDF | PP | PVDF | 316L | |||||||||||||||
P | 1/2″F | 1/2″F | 1/2″F | 1″F | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||
N | ---- | 1/2″F | 1/2″F | ---- | 1″F | 1″F | ---- | ---- | ---- | 1/2″F | 1/2″F | |||||||||||||||
Q | DN15 | ---- | ---- | DN25 | ---- | ---- | ---- | ---- | DN15 | ---- | ---- | |||||||||||||||
R | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | DN8 | DN8 | ---- | ---- | ---- | |||||||||||||||
H | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15×23 | ---- | DN15 | ---- | ---- | |||||||||||||||
| 注:阴影部分为标准配置,应*。 | |||||||||||||||||||||||||
电机: | GB泵 | GM泵 | | |||||||||||||||||||||||
1=550W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | 1=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | | ||||||||||||||||||||||||
2=1hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | 2=1/3hp,NEMA56C,1440rpm,3-50-220/380V,NEMA3/TEFC | | ||||||||||||||||||||||||
3=550W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | 3=250W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/防爆 | | ||||||||||||||||||||||||
4=750W,IEC80,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/变频 | 4=370W,IEC71,1440rpm,3-50-220/380V,IP55/F/变频 | | ||||||||||||||||||||||||
调整: | M=手动冲程调节 | N=电动冲程调节,4-20mA输入,1-50-220V | E=电动冲程调节,4-20mA输入,1-50-220V,d 11 BT4(GB泵) | |||||||||||||||||||||||
F=变频控制器,4-20mA输入,3-50-220/380V | P=马达开关控制器(手动/模拟信号/数字号)(GM泵) | |||||||||||||||||||||||||
底座: | N=无底座 | Y=有底座(GB泵) | | | | | | | | | ||||||||||||||||
选项: | GB泵 | N=无选项;A=冲程计数器;B=双隔膜,带压力表(1#,2#液力端); | | |||||||||||||||||||||||
GM泵 | N=无选项;A=冲程计数器;B=双隔膜,带压力表(1#,2#,3#液力端);C=双联泵头;D=三联泵头; | |
邮箱:controsys@163.com
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号4-2209
Copyright © 2024北京博朗宁科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13026242号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml