相关文章 / ARTICLE
波登管压力表,标准型,径向连接,塑料表壳,表圆40,50,63,80,100,160 | 111.10 |
波登管压力表,ISO5171标准焊接,表圆40,50,63 | 111.11 |
波登管压力表,标准型,塑料表壳,轴向连接,表圆40,50,63,80,100 | 111.12 |
微型波登管压力表,轴向中部连接,标准系列,铜合金表壳,表圆27 | 111.12.27 |
波登管压力表,轮胎压力设备 | 111.14 |
波登管压力表,面板安装系列,轴向安装,表圆40,50,63 | 111.16 |
波登管压力表,面板安装带弹片,轴向安装,表圆40,50,63,80 | 111.26 |
波登管压力表,直接驱动系列,标准型 | 116.15 |
波登管压力表,充液型,塑料表壳,表圆40,50,63 | 113.13 |
波登管压力表,不锈钢表壳,充液型,表圆40,80,100 | 113.53 |
波登管压力表,不锈钢表壳,充液,表圆直径50,63,100 | 213.53 |
波登管压力表,压铸黄铜外壳,充液型,表圆63,100 | 213.40 |
邮箱:controsys@163.com
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号4-2209
Copyright © 2024北京博朗宁科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13026242号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml