相关文章 / ARTICLE
零件名称 | 材料牌号 Material Mark | |
接头 Connector | 0Cr18Ni9(304) | OCr17Ni12Mo2(316) |
弹簧管 Spring Pipe | 0Cr18Ni9Ti(321) | OCr17Ni12Mo2(316) |
外壳 Shell | oCr18Ni9 |
WIKA型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 MPa(可选其他有效压力表单位) |
233.50.063 | 轴向无边 | ±1.6 | 0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.00~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10; 0~16;0~25;0~40;0~60;0~100 |
233.50.063 | 径向无边 | ±1.6 | |
233.50.063 | 径向带后边 | ±1.6 | |
233.50.063 | 轴向无边 | ±1.6 | |
233.50.063 | 轴向带前边 | ±1.6 | |
233.50.100 | 径向无边 | ±1.0 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9-0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.60~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~160~25;0~40;0~60;0~100;0~120;0~160 |
233.50.100 | 径向带后边 | ±1.0 | |
233.50.100 | 轴向无边 | ±1.0 | |
233.50.100 | 轴向带前边 | ±1.0 | |
233.50.160 | 径向无边 | ±1.0 | |
233.50.160 | 径向带后边 | ±1.0 | |
233.50.160 | 轴向无边 | ±1.0 | |
233.50.160 | 轴向带前边 | ±1.0 | |
注:轴向可按要求带方形前边。 |
邮箱:controsys@163.com
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号4-2209
Copyright © 2024北京博朗宁科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13026242号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml