相关文章 / ARTICLE
型 号 | 732.51/733.51(不充液/充液) |
制造结构 | 压力接口径向,底部,高强抗腐蚀性的全金属结构,测量腔安全密封,压力接口的位置也可以根据安装的要求来确定,DT-GM 86 08 176 |
表圆直径 | 100和160mm |
精度等级 | 1.6 |
压力范围 | 0…16mbar至0…25bar 可提供其他等值压力范围以及真空标度 |
带压力接口的测量腔(与测量介质接触) | CrNi-不锈钢1.4571,2*G1/4内螺纹,径向(EN 837-1/7.3) |
测量系统敏感元件(与测量介质接触) | ≤0.25bar:CrNi-不锈钢1.4571 >0.25bar:NiCrCo-合金(Duratherm) |
波纹管(与测量介质接触) | CrNi-不锈钢1.4571 |
测量介质腔卸压(与测量介质接触) | CrNi-不锈钢1.4571,当压力范围≤0.25bar时 |
传动机芯 | CrNi-不锈钢 |
表 壳 | CrNi-不锈钢,带有卸压孔 |
防护等级 | IP 54(当充液情况IP 65) |
容许使用温度 | 环境温度:-20…60℃ 介质温度:zui高100℃ |
优化/特殊型 | 坚固的前部制造结构(型号73X.31);更高的zui大静压及更高的过压保护;高于1.6的精度等级;当压力范围≥0.4bar时,测量腔卸压(与测量介质接触);零点调节装置;连接接口位置侧面(右侧,左侧,前面或背面);其他的压力连接接口,通过内螺纹或外螺纹;差压和工作压力同时显示;测量介质温度>100℃;在墙壁或管道上安装;前带边;压力平衡阀;电接点开关;变送器 |
WIKA差压表 732.14
测量制冷设备或压缩机中的差压或两个不同压力
同时测量蒸汽压力和相应的蒸汽温度
适用于非高粘度或不易结晶的侵蚀性气体和液体介质以及侵蚀性环境
带可调节的差压表盘
可选双刻度设计
733.18型带可充液外壳,填充液可在有高动态压力脉冲或振动的应用中起到缓冲作用,并避免产生冷凝液
组合式压力和温度刻度,满足所有常见制冷剂的双、三或四刻度应用要求
设计
两个独立的测量系统,平行接口
标准尺寸 (mm)
80和100
准确度等级
1.6
测量范围
0 ... 0.25至0 ... 6 MPa -0.1 ... 0 ... +2.5 MPa
-0.1 ... 0 ... +1.2 MPa -0.1 ... 0 ... +3 MPa
-0.1 ... 0 ... +1.5 MPa -0.1 ... 0 ... +3.5 MPa
-0.1 ... 0 ... +1.6 MPa -0.1 ... 0 ... +4 MPa
Other scale ranges on request
为了方便读数,测量差压值不应低于满量程的1/6。
订货时请说明以下压力:
1) 大总压力
2) 差压
压力限值
稳定性:满量程值
波动性:0.9 x满量程值
过压保护:1.3 x满量程值
允许温度
环境温度:0 … +60℃
介质温度:大为+100℃
温度影响
当测量系统的温度在参考温度 (+20℃) 附近波动时,大变化为量程的±0.4 %/10 K
邮箱:controsys@163.com
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号4-2209
Copyright © 2024北京博朗宁科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13026242号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml