产品展示/ PRODUCTS PLAY
相关文章 / ARTICLE
米顿罗经销商,米顿罗北京,米顿罗上海,美国米顿罗电磁计量泵 P+电磁计量泵 北京美国米顿罗电磁计量泵 P+电磁计量泵 北京美国米顿罗电磁计量泵代理 P+电磁计量泵
型号 | 流量 | 出口压力 | 泵头类型 | 进出口联接 | 备注 |
P+□16-718NI | 0.01~1.0L/h (0.003~0.26GPH) | 20.7bar (300psi) | FPH | 1/4”0.D PE软管 | A.型号中的□可以是0、1、3、7或8为控制方式编码,意义详见下一页。 B.泵头材质为PVC泵头过流材质编码为8,详见下一页。 C.其它材质结构的泵头,P+系列泵暂不提供。 |
P+□16-718SI | FPH+4FV | ||||
P+□46-718NI | 0.02~1.9L/H (0.005~0.5GPH) | 17.2bar (250pasi) | FPH | 1/4”0.D PE软管 | |
P+□46-718SI | FPH+4FV | ||||
P+□56-728NI | 0.04~3.8L/h (0.01~1.0GPH) | 7.6bar (110psi) | FPH | 3/8”0.D PE软管 | |
P+□56-728SI | FPH+4FV | ||||
P+□66-738NI | 0.08~7.6L/h (0.02~2.0GPH) | 3.4bar (50psi) | FPH | 3/8”0.D PE软管 | |
P+□66-738SI | FPH+4FV | ||||
P+□86-738NI | 0.12~12.1L/h (0.03~3.2GPH) | 1.5bar (22psi) | FPH | 3/8”0.D PE软管 | |
P+□86-738SI | FPH+4FV | ||||
P+□96-748NI | 0.15~15.1L/h (0.04~4.0GPH) | 1.0bar (15psi) | FPH | 1/2”0.D PE软管 | |
P+□96-748SI | FPH+4FV |
邮箱:controsys@163.com
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号4-2209
Copyright © 2024北京博朗宁科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13026242号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml