特点:
|
|
规格:
量程范围 | 风速:1.1-20m/s |
分辩率 | 风速: 0.1m/s 温度:0.1℃ 湿度:0.1% |
单位转换 | 风速m/s,ft/min,MPH,knots,Km/hr 温度℃/℉ |
准确度 | 风速±2% 温度:±1℃ 湿度:±3% |
显示 | 2 x 4四位数双显示LCD风速风温同时显示 |
尺寸 | 180度打开时:235 x 45 x 25mm,合闭时:140 x 45 x 25mm |
重量 | 约90g |
供电电源 | 1.5V电池供电 |
工作环境 | 温度:0-50℃,湿度:<90%RH |
附件 | 便携盒,使用说明书,1.5V电池 |
邮箱:controsys@163.com
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号4-2209
Copyright © 2024北京博朗宁科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13026242号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml