型号 | AZ8205 | AZ8215 | AZ8230 | AZ82100 |
测量范围 | 0~5psi | 0~15psi | 0~30psi | 0~100pai |
zui大压力 | 20psi | 30psi | 60psi | 150psi |
分辩率 | 0.01psi | |||
准确度 | ±0.3% | |||
反应时间 | 0.3ms | |||
串行格式 | 2400波特,1停止位元8数据位元PXXX.XX | |||
输出 | RS232信号输出 | |||
尺寸 | 72 X 182 X 30mm | |||
重量 | 150g | |||
供电电源 | 9V电池 | |||
附件 | 携带盒,电池,使用说明书及PU管 | |||
选购件 | RS232软件和电脑连线 |
邮箱:controsys@163.com
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号4-2209
Copyright © 2024北京博朗宁科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备13026242号-12
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml